№ Посада Заробітна плата
1 агент комерційний 1 350,00
2 менеджер (управитель) із збуту 1 460,00
3 Завідувач сектору 1 600,00
4 заступник начальника відділу 1 600,00
5 начальник управління 3 500,00
6 спеціаліст державної служби 1 600,00
7 Заступник начальника управління (самостійного) - начальник відділу 3 500,00
8 головний фахівець 1 500,00
9 Керівник структурного підрозділу - головний спеціаліст 1 600,00
10 фахівець 1 600,00
11 машиніст насосних установок 1 792,00
12 електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 1 607,00
13 інженер з охорони праці 2 689,00
14 Електрогазозварник 2 300,00
15 інженер з проектно-кошторисної роботи 3 000,00
16 Апаратник 1 540,00
17 Електрогазозварник 3 080,00
18 заступник начальника відділу 1 160,00
19 начальник державної інспекції 1 456,00
20 Заступник начальника управління (самостійного) - начальник відділу 1 436,00
21 головний бухгалтер 1 212,00
22 головний державний податковий ревізор-інспектор 1 120,00
23 Начальник відділу 1 220,00
24 Завідувач сектору 1 141,00
25 головний бухгалтер 1 750,00
26 завідувач відділу 1 120,00
27 інженер-енергетик 2 364,00
28 двірник 1 240,00
29 редактор 1 170,00
30 завідувач відділу 1 150,00
31 Завідувач сектору 1 150,00
32 прибиральник територій 1 316,00
33 швачка 1 500,00
34 оператор механізованого подавання суміші 2 500,00
35 інженер з охорони праці 1 200,00
36 токар-напівавтоматник 2 008,00
37 інженер з технічного нагляду 1 120,00
38 монтажник санітарно-технічного устаткування 1 073,00
39 кухар 1 100,00
40 сестра медична 1 185,00
41 лікар-лаборант 1 755,00
42 фельдшер-лаборант 1 450,80
43 електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 2 053,00
44 головний бухгалтер 1 700,00
45 методист 1 100,00
46 керівник музичний 1 150,00
47 вихователь 1 150,00
48 перукар (перукар - модельєр) 1 100,00
49 прибиральник службових приміщень 1 166,00
50 швачка 1 500,00
51 продавець продовольчих товарів 1 100,00
52 геодезист 3 700,00
53 Манікюрник 2 000,00
54 сторож 1 170,00
55 прибиральник територій 1 100,00
56 охоронець 1 170,00
57 слюсар-електромонтажник 1 280,00
58 охоронник 1 500,00
59 кухар 1 100,00
60 диспетчер 1 100,00
61 інструктор з фізкультури 1 120,00
62 кухар 1 073,00
63 бармен 1 073,00
64 офіціант 1 073,00
65 продавець продовольчих товарів 1 073,00
66 бухгалтер 1 073,00
67 оператор комп'ютерного набору 1 090,00